来宾市市场监督管理局根据《中华人民共和国食品安全法》及《2020年广西市场监督管理系统食品安全抽检监测工作计划》(桂市监办发〔2020〕19号)等有关规定,组织开展2020年食品安全监督抽检监测工作。按国家市场监督管理总局的要求,现将不合格食品核查处置情况通告如下:
一、 不合格食品基本情况
(一)广西来宾旭航教育投资有限公司采购的豆芽(购进日期:2020年5月10日),检出4-氯苯氧乙酸钠;标准限值:不得检出, 实测值:91.7μg/kg;检验机构为广西民生中检联检测有限公司。
(二)来宾职业教育中心学校制作的红豆包(制作日期:2020年5月20日),检出糖精钠;标准限值:不得检出, 实测值:0.103g/kg;检验机构为广西民生中检联检测有限公司。
(三)广西科技师范学院采购的韭菜(购进日期:2020年5月22日),检出镉(以Cd计)超标;标准限值:≤0.05mg/kg,实测值:0.19mg/kg;采购的茄子(购进日期:2020年5月22日),检出氧乐果超标;标准限值:≤0.02mg/kg,实测值:0.11 mg/kg;检验机构为广西民生中检联检测有限公司。
二、使用环节
表1 使用环节核查处置情况表
处置措施 | 具体情况 |
产品控制 | 1、产品控制措施:责令企业暂停经营不合格食品,召回不合格食品; 2、产品控制具体情况:均已销售完毕。 |
原因排查 | 1、原因类别:原料购进查验问题 |
行政处罚 | 1.广西来宾旭航教育投资有限公司(1)行政处罚,立案日期:2020.6.2,结案日期:2020.7.16;(2)违法事实认定及相关法律依据:当事人采购使用含有禁用物质4-氯苯乙酸钠豆芽的行为,违反了《中华人民共和国食品安全法》第五十五条第一款的规定。依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十五条第一款第(四)项、《中华人民共和国行政处罚法》第四条第二款、第五条、第二十七条第一款第(四)项的规定。(3)具体处罚种类:来市监处字〔2020〕10号,1.没收违法所得146元;2.罚款3000元。合计罚没款:3146元。 2. 来宾职业教育中心学校(1)行政处罚,立案日期:2020.6.18,结案日期:2020.9.4;(2)违法事实认定及相关法律依据:当事人超范围使用食品添加剂(糖精钠)制售红豆包食品的行为违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第(四)项的规定。依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条的规定。(3)具体处罚种类:来市监处字〔2020〕19号,1、罚款5000.00元,2、没收违法所得144元,罚没款合计为5144元。 3. 广西科技师范学院(1)行政处罚,立案日期:2020.6.11,结案日期:2020.7.21;(2)违法事实认定及相关法律依据:当事人采购、使用不符合食品安标准的韭菜、茄子制售餐饮食品行为,违反了《中华人民共各国食品安全法》第五十五条第一款。依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十五条第一款第(四)项的规定。(3)具体处罚种类:来市监处字〔2020〕13号,1.没收违法所得588.12元;2.罚款3000元。合计罚没款:3588.12元。 |
整改复查 | (1)停止使用上述不合格食品。 (2)完成整改 |
通报移送 | 通报移送农业部门 |
来宾市市场监督管理局
2020年11月20日
文件下载:
关联文件: